◆ 測試對象:雙面極片、單面極片、底涂集流體、集流體。
◆ 高精度的壓應力控制,更自由的壓應力加載方式,經柔度修整的厚度精確測量。
◆ 高精度、變量程的交流電阻測量,手動、自動送樣,多點測量、環境溫、濕度同步記錄。
◆ 軟件一鍵輸出各數據云圖,清晰直觀顯示極片中各關鍵參量分布情況。
索取報價
下載資料
主要技術參數 | ||
電阻測量 | 量程 | 0.1μΩ~3.1kΩ |
精度 | ±0.5%F.S | |
最小分辨率 | 0.1μΩ | |
厚度測量 | 量程 | 0~50mm |
精度 | ±0.1μm | |
最小分辨率 | 0.1μm | |
載荷測量 | 量程 | 10kN(65MPa) |
精度 | ±0.3%F.S | |
最小分辨率 | 0.1N | |
溫度測量 | 量程 | 0-80℃ |
精度 | ±2℃ | |
濕度測量 | 量程 | 5~95%RH |
精度 | ±3%RH | |
測試原理 | 雙探針法 + 日置交流電阻儀 + φ14mm鍍金銅柱 | |
電阻標定 | 20mΩ、1Ω、10Ω等多檔位標定 | |
尺寸(長*寬*高 ) | 420*340*800mm | |
結果輸出 | 初始厚度、形變、載荷、電阻率、電阻、電導率、溫濕度、統計數據、云圖等 |
初始厚度:初始輕微接觸下的厚度
接觸厚度:極片受壓后的厚度
接觸變形:計算壓縮形變量=(初始厚度-接觸厚度)/初始厚度
極片電阻:兩探針法得到總電阻值
電阻率:使用接觸厚度計算電阻率
統計學分析數據